<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ただのメモ帳 &#187; サイト</title>
	<atom:link href="http://info.yadoku.com/archives/category/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.yadoku.com</link>
	<description>記録を残していきます</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/category/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/feed" />
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5539?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-26</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5539#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[この前買ったアスースのウルトラモバイルにPython用GoogleAppEngineSDKを試しに入れてみた。 結果、普通にインストールできて普通に使うことができた・・・。 GoogleAppEngineSDKは、インス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この前買ったアスースのウルトラモバイルにPython用GoogleAppEngineSDKを試しに入れてみた。<br />
結果、普通にインストールできて普通に使うことができた・・・。<br />
GoogleAppEngineSDKは、インストーラーをダウンロードしてクリックするのみ。<br />
次に、pythonの本体をインストール。これもダウンロードしてクリックするのみ。<br />
設定ファイルとかアプリのデータはDropboxで共有して、あとはファイルの場所を指定するのみ。<br />
たったこれだけで開発環境が完成。一文字も入力する必要なし。簡単すぎ。<br />
パソコン代2万ちょい。あとは全部無料。<br />
ちょっと前だったら、もっと面倒臭かったのに、グーグルのツールのおかげ。<br />
これだけ余計なことをしなくてよくなると、ほんと一人で相当なことができるとわかる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5539" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5530?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-25</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5530#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[このブログに書いてる商品レビュー記事は、ちょっとしたお小遣い程度になるから、書き続けてるんだけど、もっと記事を書く時間を短縮したい。で、いろいろ試したところ以下が最速みたい。 写真はアンドロイドで撮って、dropboxで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このブログに書いてる商品レビュー記事は、ちょっとしたお小遣い程度になるから、書き続けてるんだけど、もっと記事を書く時間を短縮したい。で、いろいろ試したところ以下が最速みたい。</p>
<p>写真はアンドロイドで撮って、dropboxで共有。<br />
↓<br />
WORDPRESSはブラウザ経由だと、写真をアップするのが面倒なのでウィンドウズライブライターを使う。<br />
これで、写真はマウスで掴んで移動させるだけで記事に載せれる、サイズ変更も楽。<br />
↓<br />
アマゾンや楽天のリンクは、自分でツールを作って自動でリンクを吐き出すようにした。このリンクって手作業でいちいち取得すると何気に時間がかかるので、ここの自動化はかなり役に立つ。<br />
↓<br />
記事は時間があるときにまとめて書いて、予約投稿である程度間隔をあけて投稿。</p>
<p>ここはすべて頭を使わない作業なので、流れ作業化。頭を使う部分と、使わない部分を分けてメリハリをつける。一番の問題は文章を書くのが下手な点だけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5530" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5397?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-24</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[この前注文したノートパソコンの激安具合を見て思ったんだけど、みんなが欲しがるような物を作っても、すぐ競争者が増えて、値段が安くなるから大変すぎ。 興味がない9割の人から、そんなことにお金使って馬鹿じゃないの？と思われるよ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この前注文したノートパソコンの激安具合を見て思ったんだけど、みんなが欲しがるような物を作っても、すぐ競争者が増えて、値段が安くなるから大変すぎ。<br />
興味がない9割の人から、そんなことにお金使って馬鹿じゃないの？と思われるようなものこそ狙い目だとあらためて思った（わかりやすい例だと、フェラーリとか）。なんか変に周りの空気を読めてしまう大人より、子供の頃から周りを見る必要がないくらい好きなことに打ち込んでる人がいい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5397" />
	</item>
		<item>
		<title>マイクロソフトの翻訳API</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5372?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259e%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25af%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25bd%25e3%2583%2595%25e3%2583%2588%25e3%2581%25ae%25e7%25bf%25bb%25e8%25a8%25b3api</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5372#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[googleのGAEでmicrosoftの翻訳APIを使う場合以下でOK。 前はグーグルの翻訳APIが無料で使えたけど、今は使えないのでマイクロソフトのにした。 rx7 = urllib2.Request( &#8220 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>googleのGAEでmicrosoftの翻訳APIを使う場合以下でOK。<br />
前はグーグルの翻訳APIが無料で使えたけど、今は使えないのでマイクロソフトのにした。</p>
<blockquote><p>    rx7 = urllib2.Request(<br />
    &#8220;http://api.microsofttranslator.com/V2/Http.svc/Translate?appId=ここにAPIのIDを入れる&#038;from=en&#038;to=ja&#038;text=&#8221;+list,<br />
    None,<br />
    {&#8216;Referer&#8217;: &#8216;http://www.microsofttranslator.com/&#8217;})<br />
    transtxt = urllib2.urlopen(rx7).read()<br />
    ttext = fromstring(transtxt).text  </p></blockquote>
<p>listに翻訳するテキスト。<br />
ttextに翻訳されたテキストが入る。<br />
APIのIDはマイクロソフトのサイトで手に入る。<br />
このAPIは予想以上に性能が高い。あと、人力で翻訳された物をデータベース化して、そのデータを利用することもできるみたい。面倒そうなのでチラ見しただけだけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5372" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5356?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-23</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5356#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[単に趣味で適当にやってるサイトは、自然とアクセスも収入も増えていって、なにより更新作業が面白い けどお金目的だけで、いろいろ考えてやると、無駄なことは一切したくないと思うから、作業が面倒くさい（泣） 100%成功するとか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>単に趣味で適当にやってるサイトは、自然とアクセスも収入も増えていって、なにより更新作業が面白い<br />
けどお金目的だけで、いろいろ考えてやると、無駄なことは一切したくないと思うから、作業が面倒くさい（泣）<br />
100%成功するとかはありえないから、たくさん失敗を覚悟する必要もあって、面倒くさいと思う感情を許容できないと<br />
試行錯誤できなくて数少ない成功をつかめない。</p>
<p>なので、この両方の間でバランスとることが大切なはず。<br />
なんか会社の経営みたい。<br />
考え方でいうと、自分一人が働く会社の社長という視点から、自分が持っている資産をうまく分配して管理していこう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5356" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5353?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-22</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5353#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[最近よく感じるんだけど、 やっぱり、やるべきことをちゃんとやらないと先にすすめない 怠けて、先に行こうとしても結局遠回りになって貴重な時間を数倍も無駄にする。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近よく感じるんだけど、<br />
やっぱり、やるべきことをちゃんとやらないと先にすすめない<br />
怠けて、先に行こうとしても結局遠回りになって貴重な時間を数倍も無駄にする。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5353" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5344?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-21</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5344#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[最近、時間をもっと有効に使いたくて、工夫して効果があったこと。 サイト関連で、毎日、やるべきことリストをメモに書いて、順位の低い順番から、手をつける。 これは確実に効果があった。 ちょっとした工夫だけど、毎日の作業効率を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、時間をもっと有効に使いたくて、工夫して効果があったこと。</p>
<p>サイト関連で、毎日、やるべきことリストをメモに書いて、順位の低い順番から、手をつける。<br />
これは確実に効果があった。<br />
ちょっとした工夫だけど、毎日の作業効率を高めるにはこういう小さい工夫は役に立つ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5344" />
	</item>
		<item>
		<title>フォトショップメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5081?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%2588%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5081#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5081</guid>
		<description><![CDATA[画像のサイズを変更する方法 イメージ ↓ 画像解像度 ↓ 鎖をチェックして、ピクセルで指定 今まで、選択メニューから、全選択→画像の変形とかで適当にやってて、上手くいかない時があるからストレス感じてたんだけど、ちゃんと調 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>画像のサイズを変更する方法</p>
<p>イメージ<br />
↓<br />
画像解像度<br />
↓<br />
鎖をチェックして、ピクセルで指定</p>
<p>今まで、選択メニューから、全選択→画像の変形とかで適当にやってて、上手くいかない時があるからストレス感じてたんだけど、ちゃんと調べたら3分で解決。気持ちいいくらいちゃんと画像変形できる。フォトショップはなんとなくの感覚だけじゃ操作覚えられない（涙）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5081" />
	</item>
		<item>
		<title>英語圏の情報はかなり役に立つ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/4944?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%258b%25b1%25e8%25aa%259e%25e5%259c%258f%25e3%2581%25ae%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e3%2581%25af%25e3%2581%258b%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258a%25e5%25bd%25b9%25e3%2581%25ab%25e7%25ab%258b%25e3%2581%25a4</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/4944#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[最近、プログラム関係でわからない疑問は、すぐに英語サイトで調べるようになった。 グーグルの英語版http://www.google.comの方を別にブックマークしておいて、すぐ跳べるように配置。 日本語だと見つからない疑 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、プログラム関係でわからない疑問は、すぐに英語サイトで調べるようになった。<br />
グーグルの英語版http://www.google.comの方を別にブックマークしておいて、すぐ跳べるように配置。<br />
日本語だと見つからない疑問でも、英語で調べると何かしらヒントが出てくる。情報量が違いすぎる。英語サイトを見るようになって今までより、問題解決までの時間がかなり短くなってきた。</p>
<p>ヤフー知恵袋的な、質問と解答のあるページが特に役に立つ。初心者向けに詳しい人が答えているから、英語も簡単なものが多い。前提知識となる単語を共有してるから余計わかりやすいんだろうけど。</p>
<p>プログラムはあまり好きじゃないし、面倒臭いし、ただの道具なので、最低限必要なものだけやって、できるだけ時間を使いたくない、と思っているので、さらなる時間短縮方法がわかってよかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/4944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/4944" />
	</item>
		<item>
		<title>XMLのメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/4797?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xml%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/4797#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleAppEngine]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/archives/4797</guid>
		<description><![CDATA[以下のようなXMLファイルがあって、Cタグの属性であるdataの中身Xを取り出す方法。 &#60;xml_api version=&#8221;1&#8243;&#62; 　&#60;A&#62; 　　&#60;B&#62; 　　　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以下のようなXMLファイルがあって、Cタグの属性であるdataの中身Xを取り出す方法。<br />
&lt;xml_api version=&#8221;1&#8243;&gt;<br />
　&lt;A&gt;<br />
　　&lt;B&gt;<br />
　　　&lt;C data=&#8221;X&#8221;/&gt;<br />
　　　&lt;D data=&#8221;Y&#8221;/&gt;<br />
　　　&lt;E data=&#8221;Z&#8221;/&gt;<br />
　　&lt;/B&gt;<br />
　&lt;/A&gt;<br />
&lt;/xml_api&gt;<br />
実際にはもっとごちゃごちゃしていて時間を取られた・・・。XMLは新しいものを使うたびに引っかかってる気がする。要素とか属性とか単語の意味をちゃんとわかってないと頭が混乱する。</p>
<p>GAEでpython使ってElementTreeで取り出す。<br />
追加で以下の2つを読み込む。</p>
<p>from xml.etree.ElementTree import XML, ElementTree, Element<br />
import urllib2</p>
<p>取り出し方。</p>
<p>url = &#8220;URL<a href="http://www.google.com/ig/api?weather=tokyo&quot;">&#8220;</a><br />
xml = ElementTree(file=urllib2.urlopen(url2))<br />
xml = xml.getroot()<br />
xml = xml.find(&#8220;A/B/C&#8221;)<br />
xml = xml.get(&#8220;data&#8221;)<br />
print xml</p>
<p>これでXが出てくる。<br />
わかってしまえばシンプルだけど、ここまでたどり着くのに時間かかった(&gt;_&lt;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/4797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/4797" />
	</item>
	</channel>
</rss>

