<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ただのメモ帳 &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://info.yadoku.com/archives/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.yadoku.com</link>
	<description>記録を残していきます</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/category/uncategorized/feed" />
		<item>
		<title>このブログのアクセス数とか</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5436?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2581%2593%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25af%25e3%2582%25bb%25e3%2582%25b9%25e6%2595%25b0%25e3%2581%25a8%25e3%2581%258b</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5436#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5436</guid>
		<description><![CDATA[年末に急激にアクセス数が落ちていたんだけど、4週間でやっとアクセス数が元に戻って最高値を更新。単に年末の影響ではなくて、何かペナルティ的な物を受けてたみたい。もう時間がもったいないので、SEO的なことは一切やってないので [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; margin: 2px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="20120121" src="http://info.yadoku.com/wp-content/uploads/2012/01/20120121.jpg" alt="20120121" width="454" height="195" border="0" /></p>
<p>年末に急激にアクセス数が落ちていたんだけど、4週間でやっとアクセス数が元に戻って最高値を更新。単に年末の影響ではなくて、何かペナルティ的な物を受けてたみたい。もう時間がもったいないので、SEO的なことは一切やってないので、たぶん、ページ構成をいじった影響だと思う、ほんとのことはわからないけど・・。</p>
<p>何も悪いことはしていないので、下手にいじらず様子見していたら回復した。</p>
<p>このブログは3年ほど続けていて、4％ほどの記事がそれなりにアクセスがある。学生のコンビニバイト代くらいにはなってて助かってたので、元に戻ってよかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5436" />
	</item>
		<item>
		<title>日中ホテル比較</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5363?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e4%25b8%25ad%25e3%2583%259b%25e3%2583%2586%25e3%2583%25ab%25e6%25af%2594%25e8%25bc%2583</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[最近の日本で新しく作られたホテル（ビジネスより上のクラス）に泊まって気づいたんだけど 最初から他への転用を考えて個性がない作りだったり、内装もできるだけお金をかけずに、それでいて、それなりに見えるように工夫して作られてい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近の日本で新しく作られたホテル（ビジネスより上のクラス）に泊まって気づいたんだけど<br />
最初から他への転用を考えて個性がない作りだったり、内装もできるだけお金をかけずに、それでいて、それなりに見えるように工夫して作られているという印象。昔のバブル時代のホテルに比べると、質感が軽い。</p>
<p>最近の中国で作られた5つ星ホテルは、個性的な外観が多い。こんな田舎にそんな奇抜なホテル立ててどうするんだろう？と思ってしまうような外観。部屋もガラガラ。サービスは日本人でも不満がないくらいよくできてる。食事も美味しい。内装は、わかりやすい派手さ。ぱっと見の豪華さは、凄い。お風呂場の掃除は完璧、ただ部屋のカーテンとか凄く汚れて対する。よく見ると、工事が雑。部屋にある日本語の説明は微妙におかしい。前から思ってたんだけど、部屋にある説明の変な日本語は、日本人に一回チェックしてもらえば、すぐわかるのに。あと、だいたいどこの都市に行っても、街の中心にタワービルがあって、地下鉄が整備中で、新しいデパートがオープンして、というシムシティみたいな開発が行われている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5363" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5270?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-20</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5270#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5270</guid>
		<description><![CDATA[なんかいろいろ書きたいけどお金のこと書くと何もいいことはないので、 ブログにはレビュー記事と、どうでもいいことだけ書こう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なんかいろいろ書きたいけどお金のこと書くと何もいいことはないので、<br />
ブログにはレビュー記事と、どうでもいいことだけ書こう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5270" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/5240?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-19</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/5240#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 02:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[何も特別なことはしてないけど、12月になって単価が一気に騰がった。 ボーナス効果ってほんと凄い。 人の財布のヒモが緩んでるのが手に取るようにわかる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>何も特別なことはしてないけど、12月になって単価が一気に騰がった。<br />
ボーナス効果ってほんと凄い。<br />
人の財布のヒモが緩んでるのが手に取るようにわかる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/5240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/5240" />
	</item>
		<item>
		<title>不景気と人の動き</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/4946?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%258d%25e6%2599%25af%25e6%25b0%2597%25e3%2581%25a8%25e4%25ba%25ba%25e3%2581%25ae%25e5%258b%2595%25e3%2581%258d</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/4946#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[北米から、中国へ、会社の上の人の異動が増えてる。 米国の景気が悪くなってるんだなと感じる、人が動くってことは深刻なんだろうな・・。 中国も景気減速懸念で、関連株は売り込まれている。中国の不動産とか見てると、無茶なことして [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北米から、中国へ、会社の上の人の異動が増えてる。<br />
米国の景気が悪くなってるんだなと感じる、人が動くってことは深刻なんだろうな・・。<br />
中国も景気減速懸念で、関連株は売り込まれている。中国の不動産とか見てると、無茶なことしてるな・・、と思うけど、個人の消費意欲は、そう簡単に無くなるとは思えない。基本的に世界レベルで見た教育水準は高いし（街中の様子を見てるとそう思えないけど・・）、今はネットのお陰で、田舎に行っても日本で流行ってるものと同じものが流行ってたりするし。こういうのを見てると、しばらく、大きな流れは変わらない、と判断せざるをえない、と思う人が多そう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/4946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/4946" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/4526?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-9</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/4526#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/archives/4526</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 期待していた海外ホテル関係だけど、実際に注文が入るのはほとんどツアーだということがわかった。報酬は、ホテルだと常に5%、ツアーだと一律２０００円なので、30万円でも10万円でも同じ。これが常に5%なら1日一 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 2px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="20110813" border="0" alt="20110813" src="http://info.yadoku.com/wp-content/uploads/2011/08/20110813.png" width="307" height="134" /></p>
<p>&#160;</p>
<p>期待していた海外ホテル関係だけど、実際に注文が入るのはほとんどツアーだということがわかった。報酬は、ホテルだと常に5%、ツアーだと一律２０００円なので、30万円でも10万円でも同じ。これが常に5%なら1日一件でも、結構大きいんだけど・・。最近の円高の影響もあって、ホテルを自分で予約して海外に行く人も多いので、そういう人がくるサイトを作ろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/4526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/4526" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/4415?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-6</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/4415#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/archives/4415</guid>
		<description><![CDATA[朝～昼間はほぼ注文がなかったサイトでここ数日急にその時間帯に注文が入るようになった。アクセス解析調べても原因がわからないので、不思議に思っていたけど、よく考えると日本はちょうど夏休みが始める時期だと思い出し調べたら、ほと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>朝～昼間はほぼ注文がなかったサイトでここ数日急にその時間帯に注文が入るようになった。アクセス解析調べても原因がわからないので、不思議に思っていたけど、よく考えると日本はちょうど夏休みが始める時期だと思い出し調べたら、ほとんどの学校で20日が終業式だった。終業式の前数日は学校が早く終わってた記憶があるし、大学だともっと早いところもあるので、その影響みたい。</p>
<p><img style="background-image: none; margin: 2px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="list01" src="http://info.yadoku.com/wp-content/uploads/2011/07/list01.png" alt="list01" width="110" height="571" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちょうど1週間前は以下</p>
<p><img style="background-image: none; margin: 2px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="list2" src="http://info.yadoku.com/wp-content/uploads/2011/07/list2.png" alt="list2" width="130" height="723" border="0" /></p>
<p>ニュースとか見る前に、数字の動きで世の中の変化に気づいたのが少し嬉しい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上の話とは全く別だけど、</p>
<p>旅行のホテル予約とかって、アマゾンの商品と違って、攻め方が幅広くて工夫する余地があるから、結構狙い目な気がする。アマゾンだと商品名や価格での一本勝負の力技のうえに、電化製品とか単価も最近値下がりが酷いから、裾野が広い海外ホテルの高単価は魅力的、だということを自分が海外のホテルを探すときに情報が少なかったので思いついた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/4415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/4415" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/4234?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-4</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/4234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりに真面目にアクセス解析を見てみた。 そしたら、ある種の商品は中古品を探してる人が多いのに気づいた。 商品名+中古 で、探してる人が意外にいる。 なので、これからは、レビュー記事にもヤフオクへのリンクを貼っておくこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>久しぶりに真面目にアクセス解析を見てみた。<br />
そしたら、ある種の商品は中古品を探してる人が多いのに気づいた。</p>
<p>商品名+中古</p>
<p>で、探してる人が意外にいる。<br />
なので、これからは、レビュー記事にもヤフオクへのリンクを貼っておくことにした。</p>
<p>リンクは、例えば、アマゾンや楽天のサイトに行って作ってたんじゃ時間がかかりすぎる。<br />
なので、自分用にウェブサービスを利用してリンクまで生成してくれる簡単なプログラム作っておくと、商品名入力→リンク作成が数秒でできるので便利。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/4234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/4234" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトメモ</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/4226?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2-3</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/4226#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 16:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/archives/4226</guid>
		<description><![CDATA[地味だけど、自分が買ったものや使ったサービスの感想記事は、寿命が長くて、数年単位でアクセスがある（興味がないのに書いた記事は気持ちいいほどアクセスがないけど）。取りこぼしがないように少し工夫してみた。 クリック率 6/1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地味だけど、自分が買ったものや使ったサービスの感想記事は、寿命が長くて、数年単位でアクセスがある（興味がないのに書いた記事は気持ちいいほどアクセスがないけど）。取りこぼしがないように少し工夫してみた。</p>
<p><img src="http://info.yadoku.com/wp-content/uploads/2011/06/v2_thumb.png" border="0" alt="v2" title="v2" width="244" height="208" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-width: 0px;" /></p>
<p><img src="http://info.yadoku.com/wp-content/uploads/2011/06/v1_thumb.png" border="0" alt="v1" title="v1" width="244" height="197" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-width: 0px;" /></p>
<p>クリック率</p>
<p>6/12 5.38%<br />
6/11 5.09%<br />
ここで変更を加えた<br />
6/10 3.90%<br />
6/09 4.33%<br />
6/08 3.19%<br />
6/07 4.11%<br />
6/06 3.75%<br />
6/05 3.09%</p>
<p>今まで、欲張って</p>
<p>リンクA、リンクB、リンクC</p>
<p>のようにまとめて文章中で紹介していたものを、一度に一個だけにした。<br />
で、</p>
<p>リンクA</p>
<p>～</p>
<p>リンクB</p>
<p>～</p>
<p>リンクC</p>
<p>みたいに、分散した。</p>
<p>いろいろ試して、結局、ページの最初と最後あたりの2つの地域にリンクを載せるのが、印象がよいらしくクリック数も良かった（ページの最初のリンクの方がクリック数は多い）。今まで1日60クリック弱だったのが、80前後まで増えた。商品を買うような人は、どのみちクリックして買う可能性が高く、それほど関係ない気がしなくもないけど、労力がいらずにできる工夫なので、やらないよりはやったほうがいい気がした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/4226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/4226" />
	</item>
		<item>
		<title>メモ６</title>
		<link>http://info.yadoku.com/archives/4198?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2%25ef%25bc%2596</link>
		<comments>http://info.yadoku.com/archives/4198#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 16:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.yadoku.com/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[現地の大学を卒業して働いてる人と、日本から行ってる人を比べると、給料の差が１０倍以上くらいある。 日本に住んでいる感覚で生活してると、物価が安いので、お金がほとんど減らず、収入が数倍に増えたのと同じになる。 地方だと、生 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現地の大学を卒業して働いてる人と、日本から行ってる人を比べると、給料の差が１０倍以上くらいある。<br />
日本に住んでいる感覚で生活してると、物価が安いので、お金がほとんど減らず、収入が数倍に増えたのと同じになる。<br />
地方だと、生活環境の問題で、家族を連れてくる人はいないので、一人で自由に楽しんでいる人が多い。</p>
<p>昔は知らないけど、今は現地にとても優秀な人がいて、そういう人達でも大卒で就職して月給５万以下だったりする。<br />
一般的な日本の大学生より、どうみても優秀な人（しかも、みんな会社で働くレベルの英語はできる）がそういう給料で働いてるのを見ると、こんな状況が長く続くわけがないとわかる。<br />
だけど、相手が人間だから、この変化のスピードは微妙に遅くて、気づきにくいんだと思う。</p>
<p>仕事の種類にもよるだろうけど、こういう人達と間接的、もしくは直接的な競争にさらされてるんだから、平均的な日本人の給料が下がっていくのは当然に思えてしまう。<br />
日本だと、不況だといっても誰でもできるようなアルバイトで月１０数万もらえてしまうのが悪い意味で余裕を与えてそう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.yadoku.com/archives/4198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://info.yadoku.com/archives/4198" />
	</item>
	</channel>
</rss>

